常州市高级职业技术学校师德考核办法
为进一步加强教师师德师风建设,不断提升教师队伍的整体素质,办好人民满意的教育,依据《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《武进区中小学师德考核办法》,结合我校实际,特制定本办法。
一、考核原则
(一)坚持以人为本与教育为主相结合的原则。充分发挥考核的导向作用,引导教师认真践行师德规范,不断提高师德修养和教育教学能力。
(二)坚持客观公正与实事求是相结合的原则。充分尊重教师主体地位,严格按考核程序和考核标准进行考核。
(三)坚持定性与定量相结合的原则,通过教师自评、同事互评、学校考评以及学生评,家长评等多种方式,全面客观地评价教师的师德水平。
二、考核对象
考核对象为全体教职工(含聘用人员)
三、考核内容与评价标准
(一)考核内容:主要包括《中小学教师职业道德规范》规定的爱国守法、爱岗敬业、关爱学生、教书育人、为人师表、终身学习等六个方面的内容,详见《江苏省武进职业教育中心校师德考核评价细则》(附件1)。
(二)考核结果:分为优秀(90分及以上)、合格(80-89分)、基本合格(70—79分)、不合格(69分及以下)四个等次。
(三)教师有以下情形之一的,经查实,师德考核“一票否决”,直接定为“不合格”。
1、以非法方式表达诉求,或利用网络发布与事实不符的言论,恶意炒作的;
2、故意不完成教育教学任务、干扰正常教育教学秩序,损害学生利益的;
3、工作失职、渎职造成学生人身安全责任事故的;
4、体罚学生的和以侮辱、歧视等方式变相体罚学生,造成学生身心伤害的;
5、从事有偿家教,向学生或家长索要钱物的,或私自在校外社会培训机构兼职、兼课的;
6、在招生、考试、考核评价、职务评审、教研科研中弄虚作假、营私舞弊的;
7、以盈利为目的,向学生推销或代购教辅资料和其他商品的;
8、参加或诱导学生参加非法组织、“黄、赌、毒”和迷信活动,或向学生传播违背党的路线、方针、政策的反动言论等有害身心健康的思想和信息的;
9、因违法违纪行为受到纪律处分的;
10、其他严重损坏教师形象和声誉的行为。
四、组织领导
学校成立师德考核领导小组,各分工会成立师德考核工作小组,负责具体实施。
五、考核方式和程序
1、个人自评。被考核人对照考核细则进行自我评价,填写《常州市高级职业技术学校师德考核表》(详见附件2)。
2、他人测评。师德考核工作小组以适当形式组织教师、学生、家长对被考核人进行测评。
3、学校评定。师德考核工作小组根据自评和民主评议的情况,在量化的基础上,结合教师平时的师德表现,综合评分,确定等次。
4、各分工会产生“师德标兵”。获得师德考核优秀等次者可申报“师德标兵”(详见附件3),通过竞选演讲等形式选举产生30%的“师德标兵”。
5、公示结果。师德考核工作小组以适当形式公示考核结果。其中,师德考核不合格的教师应在全校教职工范围内通报,获得“师德标兵”的教师要在全校范围内进行公示,公示期不少于5个工作日。
6、存档备案。考核结果公示后,填写《武进区中小学师德考核情况统计表》(详见附件4),存入师德考核档案。师德考核结果上报区教师管理服务中心备案。
六、考核结果的使用
考核结果与教师年度考核相结合,与奖励性绩效工资、专项绩效相挂钩,作为岗位聘任、职称评审、评优评先的依据。
七、本办法自颁布之日起施行。原《师德考核评价细则》同时废止。
常州市高级职业技术学校
2020年4月18日
附件1:
常州市高级职业技术学校师德考核评价细则
系(部) 姓名
内容 | 基 本 要 求 | 分值 | 扣分要点 | 自评 | 他评 | 校 评 |
爱 国 守 法 12分 | 1.全面贯彻党和国家的教育方针政策。无违背党和国家方针政策的言行,在思想上、言行上同党和国家方针政策保持一致; | 3分 | 1、上班迟到或早退,扣2分/次; 2、擅自停学生的课,扣3分/次。
| |||
2.自觉遵守法律法规和学校规章制度,争做知法守法楷模; | 3分 | |||||
3.依法履行教师职责,不得以任何理由、任何方式有碍完成教育教学任务,不得以非法方式表达诉求、干扰正常教育教学秩序,损害学生利益。 | 6分 | |||||
爱 岗 敬 业 18分 | 4.忠诚党的教育事业,树立崇高的职业理想和坚定的职业信念,热爱教育,热爱学校,热爱学生; | 3分 | 1、未认真履行岗位职责,造成工作失误,扣5分/次; 2、学校值日工作不到岗,不履行职责的,扣2分/次; 3、上课迟到、早退、随意拖堂,或擅自调课、离开课堂,扣分2分/次; 4、由于个人原因,不服从学校工作安排,扣5—10分; 5、上班时本人从事与教学教育无关的活动,如玩网络游戏、参与网上购物等,扣10分/次。 | |||
5.认真履行岗位职责,勤奋工作,敬业乐业,不对本职工作敷衍塞责,不在工作时间从事与教育教学无关的活动; | 6分 | |||||
6.认真执行教学计划,自觉遵守教学规范,认真备课上课,认真批改作业,认真辅导学生; | 6分 | |||||
7.服从工作安排,积极承担上级分配的教育教学工作任务。 | 3分 | |||||
关 爱 学 生 16分 | 8.关心爱护全体学生,尊重学生人格,平等、公正对待学生,对学生严慈相济,建立民主和谐的师生关系; | 3分 | 因管理失职,造成学生伤害事故发生,对学生的伤害救治不力或没有及时采取适当措施的扣5-16分;
| |||
9.关心学生安全和身心健康,维护学生正当权益,危急时刻挺身而出保护学生安全; | 3分 | |||||
10.不体罚或变相体罚学生,不讽刺、挖苦、歧视学生,不放弃每一个学生,主动帮助和辅导学习有困难、品行有缺陷的学生; | 6分 | |||||
11.主动加强与学生家长的联系和沟通,及时反馈学生在校情况,积极宣传科学的教育思想和方法,促进家校互动育人。 | 4分 | |||||
教 书 育 人 20分 | 12.全面实施素质教育,坚持因材施教,激发和培养学生创新精神和实践能力,促进学生全面和谐发展; | 4分 | 1、上课时放任学生不管、课堂秩序乱、学生睡觉、玩手机现象较多,扣2分/次; 2、不认真批改作业,不执行有关作业量规定的,扣2分/次; 3、不备课、无教案上课,扣2分/次; 4、不积极参加教研活动,扣2分/次。
| |||
13.坚持育人为本,德育为先,将德育渗透于教育教学工作中,培养学生良好品行,塑造学生健全人格; | 5分 | |||||
14.遵循教育教学规律,改进教育教学方法,精心组织课堂教学和实践教学活动,努力提高教育教学质量,切实减轻学生课业负担; | 6分 | |||||
15.综合评价学生素质,客观评定学生操行,不以分数作为评价学生的唯一标准,不公开排列学生的成绩名次。 | 5分 | |||||
为 人 师 表 18分 | 1.坚守高尚情操,知荣明耻,淡泊名利,诚实守信,谦虚谨慎,自尊自爱,模范遵守社会公德,积极参加社会公益活动; | 3分 | 1、上课期间接打手机或没有把手机铃 声调至静音,影响课堂秩序,扣2分/次; 2、上班时在办公室违规使用大功率电器,扣5分/次。 3、上班时让学生从事与学校教学教育无关的工作,一经发现,此项不得分。
| |||
2.文明执教,举止端庄,衣着得体,语言规范,不在课堂上使用通讯工具; | 5分 | |||||
3.作风正派,严于律己,廉洁从教,自觉抵制有偿家教,不以职务之便谋取私利,不收受学生和家长财物; | 6分 | |||||
4.关心集体,顾全大局,团结协作,尊重同事,平等对待学生家长,维护学校和集体荣誉。 | 4分 | |||||
终 身 学 习 16分 | 1.崇尚科学精神,树立终身学习理念,坚持求真务实和严谨自律的治学态度和学术精神,恪守学术道德,发扬优良学风; | 2分 | 1、无故缺席学校组织的政治业务学习或其他集体活动,扣10分/次; 2、年度继续教育学时未达标,此项不得分。
| |||
2.热爱学习、善于学习,积极参加继续教育和岗位培训,努力学习新知识、新技术,拓宽知识视野,更新知识结构,不断提高自身思想素质和学识魅力; | 6分 | |||||
3.潜心钻研业务,全面掌握专业知识,扎实教育教学基本功,不断提高专业素养和教育教学能力; | 5分 | |||||
4.勇于探索创新,积极参加教科研活动,努力实践教育教学改革,提高适应素质教育的可持续发展能力。 | 3分 | |||||
合计得分 |
附件2:
常州市高级职业技术学校师德考核表
(20 ——20 学年第 学期)
所在系部: (盖章)
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | |||
政治面貌 | 参加工 作时间 | 文化程度 | |||
工作职务或岗位 | 是否担任班主任 | ||||
师 德 表 现 自 我 评 价 |
签名 年 月 日 | ||||
考核工作小组综合评价 | 考核等次: 签字盖章 年 月 日 |
附件3:
常州市高级职业技术学校“师德标兵”申请表
(20 ——20 学年第 学期)
姓名 | 性别 | 所在部门 | |||
文化程度 | 政治面貌 | 出生年月 | |||
参加工作时间 | 工作职务或岗位 | 是否担任班主任 | |||
个人申请理由 | |||||
教研组或科室意见 |
负责人(签名): 年 月 日 | ||||
部门意见 |
负责人(签名): 年 月 日 |
附件4:
武进区中小学师德考核情况统计表
(20 ——20 学年第 学期)
单位名称 | |||||||||||
教职工总数 | 专任教师数 | 参加考核人数 | |||||||||
优秀人数 | 合格人数 | 不合格人数 | |||||||||
考核领导小组负责人签字 | 单位意见 | 盖章 年 月 日 | |||||||||
参加考核人员花名册 (按优秀、合格、不合格顺序填写) | |||||||||||
姓名 | 性别 | 岗 位 | 职务、职称 | 考核结果 | |||||||